Profil Analizi

Metayı Kim Yönetiyor?
Yama 15.24.1 için profesyonel sahnedeki en popüler şampiyonlar ve ajanlar.
League of Legends
Yama 15.24.1| # | Champion | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JayceTier S+ | 17.6% | 56.1% |
| 2 | ![]() AmbessaTier S | 6.3% | 55.1% |
| 3 | ![]() K'SanteTier A | 5.9% | 51.5% |
| 4 | ![]() RumbleTier A | 5.5% | 45.2% |
| 5 | ![]() RenektonTier A | 4.8% | 43.9% |
| 6 | ![]() VayneTier S+ | 4.6% | 59.0% |
| 7 | ![]() GnarTier S | 4.2% | 54.2% |
| 8 | ![]() OlafTier A | 3.9% | 40.9% |
| 9 | ![]() JaxTier A | 3.5% | 50.0% |
| 10 | ![]() ZaahenTier S | 2.8% | 54.2% |
Valorant
Güncel Yama| # | Agent | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | VetoTier S+ | 0.2% | 61.1% |
| 2 | MiksTier S | 1.1% | 55.3% |
| 3 | DeadlockTier S | 0.6% | 54.5% |
| 4 | CloveTier S+ | 45.1% | 54.0% |
| 5 | SageTier S | 11.9% | 53.6% |
| 6 | ViperTier A | 2.8% | 53.3% |
| 7 | PhoenixTier S+ | 28.0% | 51.6% |
| 8 | SovaTier S | 26.3% | 51.0% |
| 9 | FadeTier S | 25.4% | 50.8% |
| 10 | KilljoyTier S | 15.9% | 50.8% |











